Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja I 05.11 2021 | Sesja II 29.11 2021 | Sesja III 16.12 2021 | Sesja IV 26.01 2022 | Sesja V 16.03 2022 | Sesja VI 13.04 2022 | Sesja VII 18.05 2022 | Sesja VIII 15.06 2022 | Sesja IX 14.09 2022 | Sesja X 19.10 2022 | Sesja XI 23.11 2022 | Sesja XII 07.12 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmura | Emilia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
3. | Czapnik | Halina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
4. | Domańska | Ewa | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
5. | Gostkowska | Ewa | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
6. | Jagosz | Izabela | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
7. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. | Krzemińska-Borecka | Iwona | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
11. | Krzyżosiak | Bartłomiej | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
12. | Macała | Henryk | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13. | Materak | Helena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14. | Muchalska | Eleonora | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
15. | Polniak | Małgorzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
16. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17. | Stępniewska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
18. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
19. | Szweda | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
20. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21. | Wiśniewski | Maciej | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
- | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | - | - | - | - | ||
Obecnych razem | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 19 | 14 |
Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja I 18.11 2021 | Sesja II 13.12 2021 | Sesja III 10.01 2022 | Sesja IV 17.01 2022 | Sesja V 31.01 2022 | Sesja VI 14.02 2022 | Sesja VII 28.03 2022 | Sesja VIII 26.04 2022 | Sesja IX 24.05 2022 | Sesja X 21.06 2022 | Sesja XI 19.07 2022 | Sesja XII 16.08 2022 | Sesja XIII 30.08 2022 | Sesja XIV 27.09 2022 | Sesja XV 25.10 2022 | Sesja XVI 29.11 2022 | Sesja XVII 13.12 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
4. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
5. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
7. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Ewa Stępniewska | Emilia Chmura | Ewa Gostkowska | Ewa Gostkowska | Ewa Gostkowska | Krystyna Kozieradzka | Helena Materak | Ewa Gostkowska | Ewa Stępniewska | |||||||||||
Daria Trojanowska | Helena Materak | Ewa Stępniewska | |||||||||||||||||
Andrzej Zawilla | Dorota Radziejewska | ||||||||||||||||||
Barbara Krukowska |