Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XIII 25.01.2023 | Sesja XIV 29.03.2023 | Sesja XV 19.04.2023 | Sesja XVI 26.04.2023 | Sesja XVII 24.05.2023 | Sesja XVIII 15.06.2023 | Sesja XIX 20.09.2023 | Sesja XX 25.10.2023 | Sesja XXI 07.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2. | Czapnik | Halina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
3. | Domańska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
4. | Gostkowska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5. | Jagosz | Izabela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7. | Kamiński | Piotr | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
9. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10. | Krzemińska-Borecka | Iwona | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
11. | Krzyżosiak | Bartłomiej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
12. | Macała | Henryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
13. | Materak | Helena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
14. | Muchalska | Eleonora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
15. | Polniak | Małgorzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
16. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17. | Stępniewska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19. | Szweda | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
20. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21. | Wiśniewski | Maciej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Obecnych razem | 17 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 |
Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XVII 17.01.2023 | Sesja XVIII 28.02.2023 | Sesja XIX 28.03.2023 | Sesja XX 19.04.2023 | Sesja XXI 30.05.2023 | Sesja XXII 20.06.2023 | Sesja XXIII 25.07.2023 | Sesja XXIV 08.08.2023 | Sesja XXV 29.08.2023 | Sesja XXVI 26.09.2023 | Sesja XXVII 17.10.2023 | Sesja XXVIII 14.11.2023 | Sesja XXIX 07.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2. | Gostkowska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||
3. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
4. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
5. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Stępniewska | Ewa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Błażej Stopka | Ewa Stępniewska | Błażej Stopka | Błażej Stopka | Błażej Stopka | |||||||||||
Tomasz Węgrzynowski |