Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XIII 25.01.2023 |
---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ |
2. | Czapnik | Halina | ✔ |
3. | Domańska | Ewa | |
4. | Gostkowska | Ewa | ✔ |
5. | Jagosz | Izabela | ✔ |
6. | Jantas | Anna | ✔ |
7. | Kapłon | Tomasz | ✔ |
8. | Kosek | Patryk | ✔ |
9. | Krzemińska-Borecka | Iwona | ✔ |
10. | Krzyżosiak | Bartłomiej | |
11. | Macała | Henryk | ✔ |
12. | Materak | Helena | ✔ |
13. | Muchalska | Eleonora | ✔ |
14. | Polniak | Małgorzata | ✔ |
15. | Postawa | Konrad | ✔ |
16. | Stępniewska | Ewa | ✔ |
17. | Stopka | Błażej | ✔ |
18. | Szweda | Krzysztof | |
19. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ |
20. | Wiśniewski | Maciej | ✔ |
Obecnych razem | 17 |
Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XVII 17.01.2023 | Sesja XVIII 28.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ |
2. | Gostkowska | Ewa | ✔ | |
3. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ |
4. | Kosek | Patryk | ||
5. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ |
6. | Stopka | Błażej | ||
7. | Węgrzynowski | Tomasz |