Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja I 05.11.2021 | Sesja II 29.11.2021 | Sesja III 16.12.2021 | Sesja IV 26.01.2022 | Sesja V 16.03.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmura | Emilia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Czapnik | Halina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Domańska | Ewa | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Gostkowska | Ewa | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8. | Korbecka | Małgorzata | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
9. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. | Krzemińska-Borecka | Iwona | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
11. | Krzyżosiak | Bartłomiej | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
12. | Macała | Henryk | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
13. | Materak | Helena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14. | Muchalska | Eleonora | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
15. | Polniak | Małgorzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
16. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17. | Stępniewska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19. | Szweda | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
20. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21. | Wiśniewski | Maciej | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Obecnych razem | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Zebranie I 18.11.2021 | Zebranie II 13.12.2021 | Zebranie III 10.01.2022 | Zebranie IV 17.01.2022 | Zebranie V 31.01.2022 | Zebranie VI 14.02.2022 | Zebranie VII 28.03.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ||||||
Ewa Stępniewska | Emilia Chmura | Ewa Gostkowska |