Obecność Radnych na sesjach Rady Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XXII 10.01.2024 | Sesja XXIII 30.01.2024 | Sesja XXIV 14.02.2024 | Sesja XXV 20.03.2024 | Sesja XXVI 24.04.2024 | Sesja XXVII 22.05.2024 | Sesja XXVIII 19.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2. | Czapnik | Halina | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3. | Domańska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
4. | Gostkowska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5. | Jagosz | Izabela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
6. | Jantas | Anna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7. | Kamiński | Piotr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
8. | Kapłon | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
9. | Kosek | Patryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. | Krzemińska-Borecka | Iwona | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
11. | Krzyżosiak | Bartłomiej | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
12. | Macała | Henryk | ✔ | ✔ | |||||
13. | Materak | Helena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14. | Muchalska | Eleonora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
15. | Polniak | Małgorzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
16. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17. | Stępniewska | Ewa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18. | Stopka | Błażej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
19. | Szweda | Krzysztof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20. | Węgrzynowski | Tomasz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
21. | Wiśniewski | Maciej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Obecnych razem | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 11 |
Obecność Członków Zarządu na zebraniach Zarządu Osiedla
L.p. | Nazwisko | Imię | Sesja XXX 10.01.2024 | Sesja XXXI 06.02.2024 |
---|---|---|---|---|
1. | Chudy | Krzysztof | ✔ | ✔ |
2. | Jantas | Anna | ||
3. | Kosek | Patryk | ✔ | |
4. | Postawa | Konrad | ✔ | ✔ |
5. | Stępniewska | Ewa | ✔ | ✔ |
Błażej Stopka |