Na naszym osiedlu zgłoszono 44 kandydatów do Rady Osiedla, w której jest 21 miejsc, co oznacza, że na jedno miejsce przypada 2,09 kandydata, wiec walka będzie zacięta.
Okręg nr 1 – Pilczyce
W okręgu wyborczym nr 1 nr obwodu 52 na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne mieszkańcy wybiorą 4 radnych. Głosowanie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym nr VI, ul. Hutnicza 45.
Lp. | Nazwisko, imię | Wiek | Zawód/wykształcenie | Oznaczenie kandydata |
1. | CHLEBIŃSKA JANINA | 72 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
2. | CHMURA EMILIA | 41 | EKONOMISTKA | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
3. | KAMIŃSKI DOMINIK GABRIEL | 28 | WYŻSZE | BEZPARTYJNY WROCŁAW |
4. | KAMIŃSKI PIOTR PAWEŁ | 42 | ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
5. | KUZIA RYSZARD KRZYSZTOF | 61 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
6. | MACAŁA HENRYK JAN | 69 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
7. | OLEKSY ANNA KRYSTYNA | 72 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
8. | POSTAWA KONRAD | 33 | INFORMATYK | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
9. | STOPKA BŁAŻEJ ADAM | 38 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
10. | STRZELECKI KAROL | 23 | WYŻSZE | |
11. | ZIELIŃSKI RADOSŁAW ADAM | 37 | PROGRAMISTA | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
Okręg na 2 – Kozanów
W okręgu wyborczym nr 2 nr obwodu 53 na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne mieszkańcy wybiorą 4 radnych. Głosowanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 21, ul. Piotra Ignuta 28.
Lp. | Nazwisko, imię | Wiek | Zawód/wykształcenie | Oznaczenie kandydata |
1. | CHUDY KRZYSZTOF | 44 | DOKTOR NAUK O ZIEMI | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
2. | KRZYŻOSIAK BARTŁOMIEJ STANISŁAW | 41 | PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
3. | MUCHALSKA ELEONORA EMILIA | 72 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
4. | POLNIAK MAŁGORZATA | 42 | TRENERKA FITNESS | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
5. | SZCZUROWSKI WIESŁAW EDWARD | 64 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
6. | SZOPA WŁADYSŁAW | 64 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
Okręg nr 3 – Kozanów
W okręgu wyborczym nr 3 nr obwodu 54 na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne mieszkańcy wybiorą 6 radnych. Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Kolista 17.
Lp. | Nazwisko Imię | Wiek | Zawód/wykształcenie | Oznaczenie kandydata |
1. | BUDZISZ MARCIN PAWEŁ | 40 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
2. | GŁOWACKA-SEKŚCIŃSKA URSZULA BEATA | 63 | WYŻSZE | |
3. | HUMIŃSKI EDWARD | 77 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
4. | IWAN ROBERT | 47 | WYŻSZE | BEZPARTYJNY WROCŁAW |
5. | JANTAS ANNA EWA | 50 | NAUCZYCIELKA | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
6. | KANIEWSKA BEATA BARBARA | 60 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
7. | KOSEK PATRYK RAFAŁ | 42 | MENADŻER | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
8. | KOZYRA PAWEŁ MIŁOSZ | 24 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
9. | MARCINIEC JADWIGA BARBARA | 66 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
10. | MATERAK HELENA MARIA | 62 | ŚREDNIE | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
11. | STĘPNIEWSKA EWA DANUTA | 36 | AGENTKA UBEZPIECZENIOWA | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
12. | SZWEDA KRZYSZTOF | 42 | LEKARZ ORTOPEDA | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
13. | WĘGRZYNOWSKI TOMASZ JAN | 39 | TECHNIK MECHANIK | ZGRANE PILCZYCE I KOZANÓW |
14. | ZATOŃ STANISŁAW JERZY | 75 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
Okręg nr 4 – Popowice
W okręgu wyborczym nr 4 nr obwodu 55 na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne mieszkańcy wybiorą 4 radnych. Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Bobrza 27.
Lp. | Nazwisko, imię | Wiek | Zawód/wykształcenie | Oznaczenie kandydata |
1. | ADAMSKI ZDZISŁAW ANDRZEJ | 69 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
2. | CZAPNIK HALINA | 73 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
3. | DERBIN BOGUSŁAW WITOLD | 75 | ŚREDNIE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
4. | GOSTKOWSKA EWA ALICJA | 44 | WYŻSZE | |
5. | KOZŁOWSKI DANIEL BOLESŁAW | 44 | WYŻSZE | |
6. | KRZEMIŃSKA-BORECKA IWONA | 45 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
7. | WIKŁACZ MAŁGORZATA MARZENA | 52 | WYŻSZE | |
8. | WIŚNIEWSKI MACIEJ MATEUSZ | 35 | EKONOMISTA | POPOWICE RAZEM |
Okręg nr 5 – Popowice
W okręgu wyborczym nr 5 nr obwodu 56 na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne mieszkańcy wybiorą 3 radnych. Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Jelenia 7.
Lp. | Nazwisko, imię | Wiek | Zawód/wykształcenie | Oznaczenie kandydata |
1. | DOMAŃSKA EWA | 50 | WYŻSZE | |
2. | GARNCAREK-ZARZYCKA EWA | 55 | WYŻSZE | OSIEDLA DLA WROCŁAWIA |
3. | JAGOSZ IZABELA ANNA | 48 | WYŻSZE | |
4. | KAPŁON TOMASZ MIROSŁAW | 71 | WYŻSZE | |
5. | KORBECKA MAŁGORZATA | 49 | WYŻSZE |