Notatka z przebiegu konsultacji społecznych II Edycji Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023 w Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego oraz harmonogram ich przebiegu opublikowaliśmy na stronie WWW Rady Osiedla, na profilu Facebook, a także umieściliśmy na dwóch tablicach ogłoszeń w dniu 18 marca 2022.
Na projekty zaproponowane przez mieszkańców osiedla oraz samych radnych czekaliśmy od 1 kwietnia do 4 maja 2022. Projekty można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres pilczyce@osiedla.wroclaw.pl, klasycznie poprzez umieszczenie projektu w skrzynce na listy na bramie siedziby Rady Osiedla (ul. Rękodzielnicza 1, przy wejściu do ul. Murarskiej) lub osobiście podczas dyżurów radnych w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rękodzielniczej 1.
10 maja w sali widowiskowej Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne, na którym omówiliśmy zgłoszone projekty, wstępnie oceniliśmy możliwość ich realizacji oraz zgodność z regulaminem Funduszu Osiedlowego oraz odpowiedzieliśmy na pytania mieszkańców i autorów projektów. W spotkaniu uczestniczyło pięcioro radnych: Anna Jantas, Konrad Postawa, Krzysztof Chudy, Błażej Stopka, Patryk Kosek oraz kilkunastu mieszkańców.
W ramach konsultacji mieszkańcy zgłosili 17 projektów (9 Pilczyce, 7 Kozanów, 1 Popowice) z propozycjami inwestycji na terenie osiedla. Z tego 16 projektów zgłoszono drogą mailową, a jeden został dostarczony osobiście przez mieszkankę w formie papierowej. Poniżej lista zgłoszonych projektów wraz z lokalizacją i wstępną oceną Zarządu Osiedla.
L.p. | Nazwa projektu | Lokalizacja | Uwagi |
1. | Wymiana płyt chodnikowych ulica Rękodzielnicza od numeru 18 do 24 |
PILCZYCE, ul. Rękodzielnicza 18-24 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
2. | Reorganizacja ruchu na ulicy Tkackiej | PILCZYCE, ul. Tkacka 29-69 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
3. | Progi zwalniające na ulicy Tkackiej | PILCZYCE, ul. Tkacka 29-69 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
4. | Plac zabaw Tkacka 64-68 | PILCZYCE, ul. Tkacka 64-68 | Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO. |
5. | Wyznaczenie przejścia dla pieszych na przecięciu Rękodzielniczej i Tkackiej | PILCZYCE, ul. Tkacka 29 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
6. | Mały plac zabaw przy Skateparku | PILCZYCE, ul. Tkacka 32A | W tym miejscu jest realizowana inwestycja w ramach WBO’21 nr 141, projekt niezgodny z regulaminem FO. |
7. | Podwórko na ulicy Szklarskiej | PILCZYCE, ul. Szklarska 10-20 | Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO. |
8. | Plac zabaw przy ulicy Koszykarskiej na terenie ZSP 7 |
PILCZYCE, ul. Koszykarska 2-4 | Teren gminny w zarządzie ZZK, projekt zgodny z regulaminem FO. |
9. | Psi Plac Zabaw – Merdając Ogonkiem | PILCZYCE, pomiędzy Ślęzą a Stadionem Miejskim. | Teren w zarządzie ZDiUM lub ZZM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
10. | Place zabaw Gwarecka – Pilczycka | KOZANÓW, ul. Gwarecka 17-33 | Jedna z lokalizacji w zarządzie Gminy Wrocław, projekt częściowo zgodny z regulaminem FO. |
11. | Przebudowa i reorganizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Dokerska z Zespołem Szkół nr 21 | KOZANÓW, ul. Dokerska 9 | Teren w zarządzie ZDiUM i częściowo własność prywatna – wystąpienie o służebność, projekt zgodny z regulaminem FO. |
12. | Zatoczki do parkowanie ulice Setna i Celtycka | KOZANÓW ul. Celtycka 2-21 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
13. | Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Kozanowskiej po stronie ulicy Dziadoszańskiej | KOZANÓW, ul. Dziadoszańska 22-42 | Teren w zarządzie ZDiUM, projekt zgodny z regulaminem FO. |
14. | Plac zabaw przy stawie Kozanowskim | KOZANÓW, ul. Połbina 3 | W tym miejscu jest realizowana inwestycja w ramach WBO’21 nr 140, projekt niezgodny z regulaminem FO. |
15. | Nasadzenie drzew w Parku Zachodnim | KOZANÓW, Park Zachodni | Teren w zarządzie ZZM, teren okołomiejski, a nie osiedlowy, projekt częściowo niezgodny z regulaminem FO. |
16. | Nasadzenie drzew na Grobli Kozanowskiej i mała architektura | KOZANÓW, ul. Celtycka 2-19 | Teren wału w zarządzie Wód Polskich, projekt częściowo niezgodny z regulaminem FO. |
17. | Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic | POPOWICE, ul. Rysia 3 | Teren w zarządzie Gminy Wrocław, projekt częściowo zgodny z regulaminem FO. Wystąpiliśmy o rozwiązanie dzierżawy. |
Ostatecznie 14 projektów zgodnych z regulaminem Funduszu Osiedlowego i mieszczących się na terenach należący do Gminy Wrocław zostało przekazanych do dalszych konsultacji z mieszkańcami w formie ankiety przygotowanej przez firmę SOCJOSKOP. Pełna lista projektów wraz z opisem oraz mapkami dostępna jest na stronie WWW Rady Osiedla. Ankieta w formie elektronicznej dostępna była na stronie WWW firmy SOCJOSKOP, a wersję papierową można było wypełnić w siedzibie Rady w każdy wtorek od 17.00 do 19.00. Badanie ankietowe trwało od 16 do 31 maja 2022. W ankiecie wzięło udział 385 osób. Z tego z Pilczyc – 155 osób, z Kozanowa – 58 osób i z Popowice Płn. – 153 osoby, z innych osiedli – 19 osób (te głosy nie były liczone). Poniżej lista zgłoszonych projektów wg. kolejności zaproponowanej przez mieszkańców (na podstawie oceny rangowej) oraz średnia ocena projektu. Każdy projekt można było ocenić w skali od 0 do 10.
L.p. | Nazwa projektu | Udział głosów | Średnia ocena |
1. | Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic POPOWICE | 14,17% | 5,10 |
2. | Wymiana płyt chodnikowych przy Rękodzielniczej 18-24 PILCZYCE | 9,81% | 3,58 |
3. | Nasadzenie drzew i mała architektura na Grobli Kozanowskiej KOZANÓW | 9,67% | 3,55 |
4. | Plac zabaw przy Tkackiej 64-68 PILCZYCE | 7,91% | 2,99 |
5. | Psi plac zabaw – Merdając ogonkiem PILCZYCE | 7,10% | 2,71 |
6. | Plac zabaw przy Koszykarskiej na terenie ZSP nr 7 PILCZYCE | 6,50% | 2,58 |
7. | Zatoczki do parkowania przy ul. Setnie i Celtyckiej KOZANÓW | 6,39% | 2,33 |
8. | Plac zabaw przy Gwareckiej 17-33 KOZANÓW | 5,98% | 2,27 |
9. | Przejście dla pieszych na przecięciu Tkackiej i Rękodzielniczej PILCZYCE | 5,90% | 2,12 |
10. | Wymiana nawierzchni chodnika przy Kozanowskiej KOZANÓW | 5,89% | 2,36 |
11. | Reorganizacja ciągu komunikacyjnego od Dokerskiej do ZS nr 21 KOZANÓW | 5,33% | 2,34 |
12. | Progi zwalniające na Tkackiej PILCZYCE | 5,22% | 1,98 |
13. | Podwórko przy ulicy Szklarskiej PILCZYCE | 5,13% | 2,21 |
14. | Reorganizacja ruchu na Tkackiej PILCZYCE | 5,00% | 1,82 |
Na podstawie powyższych danych oraz finansowej wyceny projektów, Zarząd Osiedla zaproponuje listę rangową 10 projektów rekomendowanych do realizacji w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego, a Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. podejmie stosowną uchwałę na najbliższej sesji Rady Osiedla tj. 15 czerwca 2022.
Notatkę sporządził
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
Konrad Postawa